產品中心
伺服機PVC 屏蔽電纜
作者: 人氣: 發表時間:2023-08-16 22:49:16
產品介紹
伺服機PVC 屏蔽電纜
產品應用
柔性PVC 伺服機屏蔽電纜用于西門子等各大知名品牌伺服機和驅動馬達。產品具有較高的柔韌性,特 制PVC 護套,耐油,耐彎曲,耐震動。鍍錫銅絲編織屏蔽使線纜具有較強的抗外界電磁干擾能力,保證數據及 信號穩定傳輸,僅合適室內安裝。
產品結構
導體:多股細絞成束裸銅絲
絕緣:特制PVC 混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE0293
JZ 黑色芯線白色數字編碼 帶黃綠導線
JB 彩芯線帶黃綠導線
OZ 黑色芯線白色數字編碼不帶黃綠導線
OB 彩芯線 不帶黃綠導線
屏蔽:精細鍍錫銅絲編織屏蔽,屏蔽密度≥85%
外護套:特制PVC 混合材料
外護套顏色:黑色/橙色/灰色
產品特性
工作電壓:動力電纜:1000VUL+CUL 數據電纜:300V
測試電壓:動力電纜:4000V 數據電纜:1500V
絕緣電阻:≥20MQ ·km(20℃)
最小彎曲半徑:移動安裝:大約20×D (線纜外徑)
固定安裝:大約6×D (線纜外徑)
工作溫度:移動安裝-10℃到+105℃
固定安裝-40℃到+105℃
阻燃特性:符合VW-1,FT1'
備注
**代表芯線顏色
JZ黃綠+數字編碼代碼:01 OZ 全數字編碼代碼:02
JB 黃綠+彩芯 代碼:03 0 B 全彩芯 代碼:04
技術參數:
序號 | 芯數根數+ 導體截面 | 電纜近似 外徑 (mm) | 電纜近似重量 (kg/km) | 序號 | 芯數根數+ 導體截面 | 電纜近似 外徑(mm) | 電纜近似重量 (kg/km) |
1 | 4*1.0 | 11.0 | 172.7 | 17 | 4*6+2*1.5 | 17.1 | 508.0 |
2 | 4*1.5 | 11.7 | 205.3 | 18 | 4*10+2*1.5 | 20.5 | 732.5 |
3 | 4*2.5 | 12.7 | 252.7 | 19 | 4*16+2*1.5 | 25.3 | 1118.2 |
4 | 4*4 | 13.9 | 322.9 | 20 | 4*25+2*1.5 | 28.8 | 1524.5 |
5 | 4*6 | 17.0 | 466.7 | 21 | 4*35+2*1.5 | 36.1 | 2395.0 |
6 | 4*10 | 20.4 | 687.9 | 22 | 4*50+2*1.5 | 42.4 | 3339.6 |
7 | 4*16 | 25.2 | 1068.3 | 23 | 4*1.0+2*2*0.75 | 11.8 | 206.7 |
8 | 4*25 | 28.7 | 1468.3 | 24 | 4*1.5+2*2*0.75 | 12.6 | 255.1 |
9 | 4*35 | 35.9 | 2325.7 | 25 | 4*2.5+2*2*0.75 | 13.7 | 305.5 |
10 | 4*50 | 42.2 | 3263.2 | 26 | 4*4+2*2*1.5 | 15.2 | 411.9 |
11 | 4*70 | 45.9 | 3967.8 | 27 | 4*6+2*2*1.5 | 18.5 | 553.4 |
12 | 4*95 | 52.4 | 5016.0 | 28 | 4*10+2*2*1.5 | 22.5 | 818.8 |
13 | 4*1.0+2*0.5 | 11.0 | 187.0 | 29 | 4*16+2*2*1.5 | 27.6 | 1180.4 |
14 | 4*1.5+2*0.75 | 11.8 | 228.0 | 30 | 4*25+2*2*1.5 | 32.1 | 1673.2 |
15 | 4*2.5+2*0.75 | 12.7 | 276.9 | 31 | 4*35+2*2*1.5 | 39.7 | 2508.4 |
16 | 4*4+2*1.5 | 14.0 | 358.9 | 32 | 4*50+2*2*1.5 | 43.8 | 3264.4 |
- 上一篇: 柔性PVC 非屏蔽或屏蔽控制電纜
- 下一篇: 伺 服 機 PUR 非屏蔽電纜